高一數學微格教案
教學是一種創(chuàng)造性勞動。寫一份優(yōu)秀教案是設計者教育思想、智慧、動機、經驗、個性和教學藝術性的綜合體現。下面是小編收集的高一數學微格教案,希望大家認真閱讀!

【1】高一數學微格教案
教學目標 | 通過已學的乘除法關系,啟發(fā)性導入整除的定義 | |||
時間分配(min) | 教師的授課行為 | 授課技能 | 學生的學習行為 | 備注 |
00 | | 組織教學技能 | 預備狀態(tài)、集中精力、開始學習 | |
01 | 上節(jié)課我們學習了被除數與商、除數、余數之間的關系, 被除數÷除數=商……余數 除數=被除數×商+余數 | 導入技能 | ||
01 | | 提問技能 | 回憶思考 注意力集中 | |
02 | 6÷2= 250÷50= 160÷1= 0÷9= | 板書技能 | 思考、探究 | |
01 | 確認 | 回答: 左邊一列算式的`計算結果中商是整數,余數都為0。右邊一列算式的余數都不為0。 | ||
01 | 對,像6÷2=3,0÷9=0……這樣,一個整數除以另一個不為0的整數,商是整數,余數是0,我們就說一個數能被另一個數整除。如6÷2=3,就是6能被2整除,或者說2能整除6 | 導入技能 | 學生聯想,注意力集中,引起學生興趣 | |
02 | 我們知道了什么是整除,現在我們就來練習鞏固一下:注意看清楚誰被誰整除(填能或者不能) 72( 12( 12( | 強化技能 | 知識系統化 實踐應用 | |
01 | 確認 | 回答: 能;不能;能 | ||
01 | 對,看來大家這節(jié)課都很認真聽,并且都掌握、理解了整除的定義。 | 結束技能 | ||
【2】高一數學微格教案
教學目標 | 通過已學有理數的乘方,啟發(fā)性的導入同底數冪的乘法公式 | |||
時間分配(min) | 教師的授課行為 | 授課技能 | 學生的學習行為 | 備注 |
00 | 同學們好!現在開始上課 | 組織教學技能 | 預備狀態(tài),集中精力, 開始上課 | |
01 | 現在同學們回顧一下,我們在七年級學過的有理數的乘方的.相關知識 | 導入技能 | 注意力集中、思考回憶 | |
01 | 現在同學們一起回答一下:(1)102(底數、指數、冪分別是什么?用乘方的意義怎么表示?)(2)10x10x10=(用冪的形式表示?) | 提問技能 | 思考回憶 | |
01 | 確認 | 回答:(1)10為底數,2為指數,102為冪;102=10x10(2)10x10x10=103 | ||
01 | 問題:一種電子計算機每秒可進行1014次運算,它工作103秒可進行多少次運算? | 板書技能 | 學生聯想,注意力集中, 引起學生興趣 | |
02 | 確認 | 回答:根據乘方的意義可知1014x103= X (10x10x10)=1017 | ||
02 | 探究:根據乘方的意義填空,看看計算結果有什么規(guī)律: (1)25x22=2( (2)a3·a2=a( (3)5m·5n=5( | 講解技能 | 分組思考、討論探究 | |
01 | 確認 | 回答:(1)7(2)5 (3)m+n | ||
01 | 對于任意底數a與任意整數m,n,證明am·an=? | 變化技能 | 思考、探討、證明 | |
01 | 確認 | am·an = | ||
01 | am·an=am+n(m、n都是整數) 即同底數冪相乘,底數不變,指數相加。 | 板書技能 | 歸納、總結 | |
01 | 我們知道了同底數冪的乘法的公式,現在我們來做個例題鞏固一下: 例 1 計算 (1)a·a6;(2)xm·x3m+1 | 強化技能 | 知識系統化、實踐應用 | |
01 | 確認 | 解:(1)a·a6=a1+6=a7 (2)xm·x3m+1=xm+3m+1=x4m+1 | ||
01 | 通過例 1的練習,看來同學們這節(jié)課都很認真的在聽、并且很好的掌握了同底數冪的乘法的公式 | 結束技能 | ||
【高一數學微格教案】相關文章:
微格教學教案02-15
微格教學教案(精選13篇)06-06
微格教學教案(精選21篇)02-22
微格教學教案8篇02-15
微格教學學習心得體會微格教學的心得05-11
初中英語微格教學教案設計10-08
微格教學實施方案10-07
高一數學教案12-26
高一優(yōu)秀數學教案12-22
高一數學教案12-09