- 上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告 推薦度:
- 相關(guān)推薦
上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告
為大家推薦一份優(yōu)秀的半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告,歡迎大家參考!20xx年1-6月XX公司財(cái)務(wù)分析
報(bào)告摘要
20xx年1-6月公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為xx萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為xx萬元,營(yíng)業(yè)外收支凈額為xx萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xxxx萬元。
20xx年1-6月公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為xx萬元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的xx%,毛利率為47%,期間費(fèi)用為xxx萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為xxx%。
20xx年1-6月公司資產(chǎn)總額為xxx萬元,負(fù)債總額為xxx萬元,所有者權(quán)益為xxx萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為36.94%,資產(chǎn)凈利率為4.35%,凈資產(chǎn)收益率為7.15%。
一、 經(jīng)營(yíng)情況分析
20xx年1-6月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
| 項(xiàng) 目 (合并口徑) | 20xx年1-6月完成(萬元) |
上年同期 (萬元) |
同比增減 | 全年預(yù)算 (萬元) | 年度預(yù)算 完成率 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | xx | xx | xx | xx | 41% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | xx | xx | xx | xx | 43% |
| 期間費(fèi)用 | xx | xx | xx | xx | 39% |
| 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | xx | xx | xx | xx | 38% |
| 管理費(fèi)用 | xx | xx | xx | xx | 44% |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | xx | xx | xx | xx | 39% |
| 利潤(rùn)總額 | xx | xx | xx | xx | 37% |
| 凈利潤(rùn) | xx | xx | xx | xx | 37% |
| 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 | xx | xx | xx | xx | -67% |
| 凈現(xiàn)金流 | xx | xx | xx | xx | -116% |
| 銷售發(fā)貨 | xx | xx | xx | xx | 43% |
| 銷售回款 | xx | xx | xx | xx | 43% |
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中各品種比例 |
|||||
| 金額:萬元 | |||||
| 品 種 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 增減 | ||
| 金 額 | 比 重 | 金 額 | 比 重 | ||
| XXXXXXXXXX | xx | xx | -0.32% | ||
| XXXXXXXXXX | xx | xx | 1.38% | ||
| XXXXXXXXXX | xx | xx | -1.31% | ||
| XXXXXXXXXX | xx | xx | 0.25% | ||
| 合 計(jì) | xx | 100% | xx | 100% | |
| 產(chǎn)品名稱 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 20xx年與20xx年對(duì)比 | ||||||
| 銷量(盒) | 無稅銷售額(萬元) | 無稅 單價(jià) | 銷量(盒) | 無稅銷售額(萬元) | 無稅 單價(jià) | 銷量 增長(zhǎng) | 銷售額增長(zhǎng) | 增減說明 | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量下降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷售增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量?jī)r(jià)齊增 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量下降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量的增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 價(jià)格增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量?jī)r(jià)齊增 |
| XXXXXXXXXX類合計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量?jī)r(jià)齊增 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷售增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷售增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量?jī)r(jià)齊減 |
| XXXXXXXXXX類合計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量?jī)r(jià)齊增 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量的增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量?jī)r(jià)下降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09年無此銷售 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09年無此銷售 |
| XXXXXXXXXX類合計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量升,價(jià)減 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量增長(zhǎng) |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 合 計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 總體增長(zhǎng) |
20XX年1-6月分品種成本毛利與上年同期對(duì)比
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 20xx年與20xx年對(duì)比 | ||||||
| 累計(jì)銷量(盒) | 銷售成本 (萬元) | 單位成本 | 累計(jì)銷量(盒) | 銷售成本(萬元) | 單位成本 | 10毛利率 | 09毛利率 | 增 減 說 明 | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降,毛利上升 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降,毛利上升 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動(dòng)不大 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動(dòng)不大 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷價(jià)升,成本降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷價(jià)升,成本降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷價(jià)升,成本降 |
| XXXXXXXXXX類合計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動(dòng)不大 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本上升 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本上升 |
| XXXXXXXXXX類合計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動(dòng)不大 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX類合計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動(dòng)不大 |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 合 計(jì) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
二、 現(xiàn)金流量情況
| 現(xiàn)金流量項(xiàng)目與去年同期對(duì)比變動(dòng)情況 | ||||
| 金額:萬元 | ||||
| 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增減額 | 增減比例 |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 10% |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 26% |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 5% |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | xx | xx | xx | 7% |
| 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 12% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | xx | xx | xx | 161% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 220% |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | xx | xx | xx | 163% |
| 合并現(xiàn)金流量表1-6月發(fā)生數(shù)(萬元) | ||||||||
| 序 | 項(xiàng)目名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合 計(jì) |
| 01 | 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 03 | 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 04 | 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 05 | 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 06 | 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 07 | 支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 11 | 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 12 | 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 16 | 借款所收到的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 18 | 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 19 | 分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 20 | 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 2010年1-6月主要采購(gòu)付現(xiàn)流向(萬元) | |||
| 項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 金 額 |
| XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
| XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
| XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
| XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
| XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
| 小 計(jì) | xx | 小 計(jì) | xx |
| 總 計(jì) | xx | ||
(一)、資產(chǎn)情況
| 2010年1-6月產(chǎn)成品庫(kù)存與上年同期對(duì)比 | |||||
| 品種名稱 | 2010年庫(kù)存數(shù)量(盒) | 2010年庫(kù)存金額(萬元) | 2009年同期庫(kù)存數(shù)量(盒) | 2009年同期庫(kù)存金額 (萬元) | 金額增長(zhǎng) |
| xx | xx | xx | xx | xx | 18% |
| xx | xx | xx | xx | xx | 13% |
| xx | xx | xx | xx | xx | -11% |
| xx | xx | xx | xx | xx | 131% |
| xx | xx | xx | xx | xx | -28% |
| xx | xx | xx | xx | xx | 20% |
| xx | xx | xx | xx | xx | 392% |
| xx | xx | xx | xx | xx | 671% |
| xx匯總 | xx | xx | xx | xx | 14% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 84% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 31% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -1% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -2% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
| xx匯總 | xx | xx | xx | xx | 52% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 142% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 62% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 139% |
| XXXXXXXXXX匯總 | xx | xx | xx | xx | 103% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -70% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 890% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
| XXXXXXXXXX品種匯總 | xx | xx | xx | xx | 1143% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 86% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -55% |
| XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -100% |
| 其它 | xx | xx | xx | xx | |
| xx xx xx匯總 | xx | xx | xx | xx | -27% |
| 合 計(jì) | xx | xx | xx | xx | 120% |
| 截止2010年6月短期借款明細(xì) | ||||||
| 序 | 貸款行 | 金 額 | 期 限 | 年利率 | 性質(zhì) | 擔(dān)保方式 |
| 1 | XXXXXXXXX | XX00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.31% | 經(jīng)營(yíng)性周轉(zhuǎn) | 授信 |
| 2 | XXXXXXXXX | XX00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.31% | 經(jīng)營(yíng)性周轉(zhuǎn) | 授信 |
| 3 | XXXXXXXXX | X00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.84% | 經(jīng)營(yíng)性周轉(zhuǎn) | 母公司擔(dān)保 |
| 4 | XXXXXXXXX | X00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.84% | 經(jīng)營(yíng)性周轉(zhuǎn) | 母公司擔(dān)保 |
| 合 計(jì) | 1500萬元 | |||||
(一)、凈資產(chǎn)收益率
1、20xx年1 - 6月凈資產(chǎn)收益率為7.15%,較上年同期的6.38%,增長(zhǎng)12%:
、、銷售凈利率為6.17%,較上年同期的5.25%增加0.92%。
、、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.16,較上年同期1.21,下降0.05。
、、權(quán)益乘數(shù)(與資產(chǎn)負(fù)債率同向變化)為1.59,上年同期的1.58加0.01
以上三因素與凈資產(chǎn)收益率的變動(dòng)為同方向,且綜合決定凈資產(chǎn)收益率(凈資產(chǎn)收益率=銷售凈利率×資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘數(shù))。本期凈資產(chǎn)收益率較上年同期增長(zhǎng)的主要因素是銷售凈利率的增長(zhǎng)。
(二)、應(yīng)收賬款及存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)
1、20xx年1-6月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)74天,較上年同期的66天減少8天。
以20xx年1-6月平均應(yīng)收賬款占用資金xx萬元計(jì)算,將減少資金占用財(cái)務(wù)費(fèi)= xx xx xx×5.31%/360×8= xx元。
2、20xx年1-6月存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)63天,較上年同期的48天增加15天。以20xx年1-6月平均存貨占用資金xx xx xx萬元計(jì)算,增加資金占用財(cái)務(wù)費(fèi)= xx xx xx×5.31%/360×15= xx xx xx元。
1-2項(xiàng)合計(jì)減少資金占用財(cái)務(wù)費(fèi)xx xx xx.50元。
3、20xx年1-6月原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)42天,較上年同期的39天,增加3天。
4、20xx年1-6月庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)天數(shù)46天,較上年同期的30天,增加16天。
(三)、償債能力指標(biāo)
1、流動(dòng)比率
截止20xx年6月流動(dòng)比率2.34,較上年同期的2.56,下降0.22。
2、資產(chǎn)負(fù)債率
截止20xx年6月資產(chǎn)負(fù)債率36.94%,較上年同期的32.62%,上升4.32%。
XXXXX有限公司
20xx年7月10日
【上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告】相關(guān)文章:
財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文,企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告10-05
公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文,財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式10-09
財(cái)務(wù)分析報(bào)告主要分析指標(biāo)02-05
財(cái)務(wù)分析報(bào)告的主要分析指標(biāo)10-09
財(cái)務(wù)分析報(bào)告的含義 財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫的幾個(gè)問題10-09
財(cái)務(wù)分析報(bào)告11-04
財(cái)務(wù)分析報(bào)告07-22
財(cái)務(wù)分析報(bào)告01-06